ショートステイとは
(短期入所生活介護)
(介護予防短期入所生活介護)
日頃家庭で、何らかの介護・支援を受けている方(要支援・要介護1~5)が、短期入所され、日常生活上の世話を受けることができます。ご希望により自宅まで送迎いたします。
事業所番号 1070301625
利用定員/10名
全室個室
冷暖房
洗面台完備
お電話を頂ければ詳細についてご説明いたします。お気軽にご相談ください。
TEL 0277-32-2122
担当:鈴木まで
スナップ写真
ご利用料金一覧 / 日
要支援 | 要介護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費 | 529円 | 656円 | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 18円 | 18円 | |||||
看護体制加算(Ⅰ) | ――― | ――― | |||||
看護体制加算(Ⅱ) | ――― | ――― | |||||
医療連携強化加算 ※1 | ――― | ――― | |||||
夜勤職員配置加算 | ――― | 18円 | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※2 | 77円 | 94円 | 104円 | 113円 | 124円 | 134円 | 143円 |
合計(A) | 624円 | 768円 | 844円 | 921円 | 1,007円 | 1,088円 | 1,166円 |
- ※1:医療連携強化加算は対象者のみの算定の為、合計(A)には含んでいません。
- ※2:ここに示す介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は1日の見込み額になります。
▼負担段階 | 食 費 | 居住費 | 合計(B) |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 | 1,180円 |
第2段階 | 600円 | 880円 | 1,480円 |
第3段階① | 1,000円 | 1,370円 | 2,370円 |
第3段階② | 1,300円 | 1,370円 | 2,670円 |
第4段階 | 1,445円 | 2,066円 | 3,511円 |
- ※食事は、1日当りの値段です。朝445円、昼500円、夕500円になります。
▼負担段階 | 要支援 | 要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第1段階(A+B) | 1,804円 | 1,948円 | 2,024円 | 2,101円 | 2,187円 | 2,268円 | 2,346円 |
第2段階(A+B) | 2,104円 | 2,248円 | 2,324円 | 2,401円 | 2,487円 | 2,568円 | 2,646円 |
第3段階①(A+B) | 2,994円 | 3,138円 | 3,214円 | 3,291円 | 3,377円 | 3,458円 | 3,536円 |
第3段階②(A+B) | 3,294円 | 3,438円 | 3,514円 | 3,591円 | 3,677円 | 3,758円 | 3,836円 |
第4段階(A+B) | 4,135円 | 4,279円 | 4,355円 | 4,432円 | 4,518円 | 4,599円 | 4,677円 |
- ※紙おむつ、パッド代は、サービス費に含まれています。
- ※個人リース代、理美容代、個人的な買い物等は、ご本人の負担となります。
加算名 | 日 額 |
---|---|
送迎加算 | 184円 |
緊急短期入所受入加算 | 90円 |
長期利用者に対する短期入所生活介護 (連続利用31日以上から60日まで減算) |
-30円 |
長期利用者に対する短期入所生活介護 (連続利用61日以上から減算) |
施設サービス費同等 |
- ※記載されている送迎加算は、片道の料金です(往復では368円)となります。
- ※介護予防を連続して31日以上利用する場合は要支援1の方については要介護1の単位数75%で算定。要支援2は要介護1の単位数の93%で算定となります。