特別養護老人ホームとは
65歳以上の方であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、居宅において適切な介護を受けることが困難な方(原則要介護3~5)が入所可能です。
施設番号 1070301617
入所定員/50名
全室個室
冷暖房
洗面台完備
お電話を頂ければ詳細についてご説明いたします。お気軽にご相談ください。
TEL 0277-32-2122
担当:鈴木まで
スナップ写真
入所利用料金
要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費 | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 |
日常生活継続支援加算 | 46円 | ||||
看護体制加算(Ⅰ) | 6円 | ||||
看護体制加算(Ⅱ) | 13円 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) ※1 | 50円/月 | ||||
夜勤職員配置加算 | 27円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※2 | 108円 | 118円 | 129円 | 138円 | 148円 |
合計(A) | 881円 | 961円 | 1,047円 | 1,127円 | 1,206円 |
- ※1:科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は、月額の費用です。合計(A)には含んでいません。
- ※2:ここに示す介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は1日の見込み額になります。
▼負担段階 | 食 費 | 居住費 | 合計(B) |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 | 1,180円 |
第2段階 | 390円 | 880円 | 1,270円 |
第3段階① | 650円 | 1,370円 | 2,020円 |
第3段階② | 1,360円 | 1,370円 | 2,730円 |
第4段階 | 1,445円 | 2,066円 | 3,511円 |
- ※食事は、1日当りの値段です。朝445円、昼500円、夕500円になります。
要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第1段階合計(A+B) | 2,061円 | 2,141円 | 2,227円 | 2,307円 | 2,386円 |
第2段階合計(A+B) | 2,151円 | 2,231円 | 2,317円 | 2,397円 | 2,476円 |
第3段階合計①(A+B) | 2,901円 | 2,981円 | 3,067円 | 3,147円 | 3,226円 |
第3段階合計②(A+B) | 3,611円 | 3,691円 | 3,777円 | 3,857円 | 3,936円 |
第4段階合計(A+B) | 4,392円 | 4,472円 | 4,558円 | 4,638円 | 4,717円 |
要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第1段階合計(A+B) | 61,887円 | 64,281円 | 66,846円 | 69,274円 | 71,634円 |
第2段階合計(A+B) | 64,587円 | 66,981円 | 69,546円 | 71,974円 | 74,334円 |
第3段階合計①(A+B) | 87,087円 | 89,481円 | 92,046円 | 94,474円 | 96,834円 |
第3段階合計②(A+B) | 10,8387円 | 11,0781円 | 11,3346円 | 11,5774円 | 11,8134円 |
第4段階合計(A+B) | 13,1817円 | 13,4211円 | 13,6776円 | 13,9204円 | 14,1564円 |
- ※科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(50円/月)を含んでいます。紙おむつ、パッド代は、サービス費に含まれています。
加算名 | 日 額 |
---|---|
初期加算(入所から30日以内) | 30円 |
入院・外泊時加算 | 246円 |
退所前後訪問相談援助加算 | 460円 |
退所時相談援助加算 | 400円 |
退所前連携加算 | 500円 |
再入所時栄養連携加算 | 400円/回 |
口腔衛生管理加算 | 110円/月 |
安全対策体制加算 | 20円/入所時に1回 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 該当時に説明 |
※個人リース代、理美容代、個人的な買い物などは、
ご本人の負担となります。