多床室20床タイプもございます。
原則として桐生市の住民のご利用が対象となります。介護認定を受けている方であり、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、居宅において適切な介護を受けることが困難な方(原則要介護3~5)が入所可能です。
施設番号 1090300219
入所定員/20名
多床室4人部屋
冷暖房
洗面台完備
お電話を頂ければ詳細についてご説明いたします。お気軽にご相談ください。
TEL 0277-32-2122
担当:鈴木まで
スナップ写真
入所利用料金
要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費 | 600円 | 671円 | 745円 | 817円 | 887円 |
日常生活継続支援加算 | 36円 | ||||
看護体制加算(Ⅰ) | ――― | ||||
看護体制加算(Ⅱ) | ――― | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) ※1 | 50円/月 | ||||
夜勤職員配置加算 | 41円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※2 | 96円 | 106円 | 117円 | 127円 | 137円 |
合計(A) | 784円 | 865円 | 950円 | 1,032円 | 1,112円 |
- ※1:科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は、月額の費用です。合計(A)には含んでいません。
- ※2:ここに示す介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は1日の見込み額になります。
▼負担段階 | 食 費 | 居住費 | 合計(B) |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 430円 | 820円 |
第3段階① | 650円 | 430円 | 1,080円 |
第3段階② | 1,360円 | 430円 | 1,790円 |
第4段階 | 1,445円 | 915円 | 2,360円 |
- ※食事は、1日当りの値段です。朝445円、昼500円、夕500円になります。
要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第1段階合計(A+B) | 1,084円 | 1,165円 | 1,250円 | 1,332円 | 1,412円 |
第2段階合計(A+B) | 1,604円 | 1,685円 | 1,770円 | 1,852円 | 1,932円 |
第3段階合計①(A+B) | 1,864円 | 1,945円 | 2,030円 | 2,112円 | 2,192円 |
第3段階合計②(A+B) | 2,574円 | 2,655円 | 2,740円 | 2,822円 | 2,902円 |
第4段階合計(A+B) | 3,144円 | 3,225円 | 3,310円 | 3,392円 | 3,472円 |
要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第1段階合計(A+B) | 32,580円 | 35,008円 | 37,539円 | 40,001円 | 42,395円 |
第2段階合計(A+B) | 48,180円 | 50,608円 | 53,139円 | 55,601円 | 57,995円 |
第3段階合計①(A+B) | 55,980円 | 58,408円 | 60,939円 | 63,401円 | 65,795円 |
第3段階合計②(A+B) | 77,280円 | 79,708円 | 82,239円 | 84,701円 | 87,095円 |
第4段階合計(A+B) | 94,380円 | 96,808円 | 99,339円 | 10,1801円 | 10,4195円 |
- ※科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(50円/月)を含んでいます。紙おむつ、パッド代は、サービス費に含まれています。
加算名 | 日 額 |
---|---|
初期加算(入所から30日以内) | 30円 |
入院・外泊時加算 | 246円 |
退所前後訪問相談援助加算 | 460円 |
退所時相談援助加算 | 400円 |
退所前連携加算 | 500円 |
再入所時栄養連携加算 | 400円/回 |
口腔衛生管理加算 | 110円/月 |
安全対策体制加算 | 20円/入所時に1回 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 該当時に説明 |
個人リース代、理美容代、個人的な買い物等は、ご本人の負担となります。